РAP 35÷62cm3
Приложения:
Опции:
Преимущества:
Алтернатива на
Rexroth: A4FO;
Bondioli&Pavesi: A4
Технически данни
Код |
Геометричен обем cm3/rev [in3/rev] |
Max. Скорост RPM |
Max. Въртящ момент*** Nm [lb-in] |
Мощност kW [HP] |
Max. Налягане bar [PSI] |
Max. Дебит l/min [GPM] |
|||||
прод. | крат.* | прод. | прек.** | прод. |
крат.** | прод. |
крат.** | прод. |
крат.* | ||
PAP 35 | 36.16 [2.21] | 2800 | 3150 | 202 [1789] | 242 [2142] | 41 [55] | 58 [78] | 350 [5080] | 420 [6100] | 100 [26.4] | 114 [30] |
PAP 40 | 41.59 [2.54] | 2800 | 3150 | 232 [2053] | 278 [2460] | 47 [63] | 67 [90] | 350 [5080] | 420 [6100] | 116 [30] | 131 [35] |
PAP 46 | 47,13 [2.88] | 2800 | 3150 | 263 [2328] | 315 [2788] | 54 [72.5] | 77 [198] | 350 [5080] | 420 [6100] | 132 [34.9] | 148 [39] |
PAP 50 | 49.94 [3.05] | 2500 | 2800 | 278 [2460] | 326 [2885] | 54 [72.5] | 77 [198] | 350 [5080] | 410 [5950] | 132 [34.9] | 148 [39] |
PAP 52 | 51.95 [3.17] | 2400 | 2700 | 290 [2566] | 347 [3071] | 58 [77.8] | 77 [198] | 350 [5080] | 420 [6100] | 132 [34.9] | 148 [39] |
PAP 58 | 58.8 [3.59] | 2130 | 2390 | 320 [2832] | 375 [3320] | 58 [77.8] | 77 [198] | 340 [4930] | 400 [5800] | 132 [34.9] | 148 [39] |
PAP 62 | 62.4 [3.81] | 2000 | 2250 | 318 [2814] | 377 [3337] | 58 [77.8] | 77 [198] | 320 [4640] | 380 [5510] | 132 [34.9] | 148 [39] |
* Скорост (дебит) за кратковременна работа е за налягания 150[2200] bar[PSI] ** Кратковременна работа е допустима до 10% от времетраенето на жизненият цикъл на продукта. *** Теоретични стойности Общи данни: |
|||||||||||
Мин. Скорост | RPM | 500 | |||||||||
Макс. Налягане на дренажа | bar [PSI] | 5 [70] | |||||||||
Препоръчителен работен флуид |
На минерална основа - HLP(DIN 51524) или HM(ISO 6743/4) | ||||||||||
Температурен диапазон | °C[°F] | -40÷82 [-40÷180] | |||||||||
Оптимален диапазон на вискозитета | cSt [SUS] | 12÷68 [70÷320] | |||||||||
Филтрация | ISO code 18/16/13 (Мин. препоръчана филтрация на флуида от 10 микрона) |